| ব্র্যান্ড নাম: | IDO |
| মডেল নম্বর: | স্বয়ংচালিত এয়ার কুলার |
| MOQ: | 1 সেট |
| দাম: | $10000-$50000 |
| বিতরণ সময়: | 45 দিন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
আমাদের অ্যাডভান্সড মেটাল স্ট্যাম্পিং স্টেজ ডাই এর সাথে পরিচিত হন, যা দ্রুত, সুনির্দিষ্ট অটোমোটিভ এয়ার কুলার তৈরির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি স্থায়িত্ব এবং নির্ভুলতার জন্য নির্মিত, এটি প্রতিবারই ধারাবাহিক, উচ্চ মানের উপাদান সরবরাহ করে.আপনার উত্পাদনকে সহজতর করুন, বর্জ্য হ্রাস করুন, এবং একটি ডাই দিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করুন যা গতি, নির্ভরযোগ্যতা, এবং নির্ভুলতা একত্রিত করে।
| ছাঁচ/সরঞ্জামের ধরন | স্টেজ টুল/মোল্ড/ডাই |
|---|---|
| উৎপাদন প্রয়োগ | অটোমোবাইল (হিট শেল্ড, রেডিয়েটার...) |
| ধাতব শীট উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল (304, 430...), পিসিএম, ভিসিএম, এসজিসিসি, অ্যালুমিনিয়াম (6061, 6063,7075...), তামা |
| ছাঁচের উপাদান | V8, ASP60, P20, ASSAB88, XW-42, SKD11, DC53, CR12MOV, AMPCO25 |
| ছাঁচের ভিত্তি | এসডি, এলকেএম স্ট্যান্ডার্ড, হাস্কো স্ট্যান্ডার্ড, স্বনির্মিত ইত্যাদি। |
| সহনশীলতা | ±0.003 মিমি |
| কঠোরতা | অনুরোধে |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট | TiCN/ পলিশিং/ আয়না পলিশিং/ প্লাটিং/ তাপ চিকিত্সা/ গভীর শীতল বা আপনার অংশ অনুযায়ী |
| যথার্থ যন্ত্রপাতি | সিএনসি/পৃষ্ঠে গ্রিলিং মেশিন/ডায়ার কাটিয়া/ইডিএম |
| পরিমাপ যন্ত্রপাতি | সিএমএম/ প্রোফাইল প্রজেক্টর/ ইলেকট্রনিক উচ্চতা পরিমাপকারী/ স্পেকট্রাম বিশ্লেষক/ ক্যালিপার/ মাইক্রোস্কোপ/ মাইক্রোমিটার ইত্যাদি। |
| অঙ্কন বিন্যাস | DWG, STP, STEP, X_T, IGES, PDF |
| ডিজাইন সফটওয়্যার | অটো সিএডি, ইউজি, সলিডওয়ার্ক |
| বাণিজ্যিক শর্তাবলী | এফওবি (সাংহাই) |
| মোল্ড লিড টাইম | সাধারণত ৬-৮ সপ্তাহ (প্রকৃত পরিস্থিতি অনুযায়ী) |
![]()
![]()