| ब्रांड नाम: | IDO |
| मॉडल संख्या: | वॉशिंग मशीन का फ्रंट पैनल |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | $10000-$50000 |
| प्रसव का समय: | 45 दिन |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
होम उपकरण DC53D शीट मेटल स्टैम्पिंग मर वाशिंग मशीन के लिए सामने पैनल
विवरण:
स्टील स्टैम्पिंग डाई स्टेज डाई वाशिंग मशीन के लिए त्वरित डाई परिवर्तन के साथ फ्रंट पैनल उच्च परिशुद्धता और कुशल शीट धातु बनाने के लिए इंजीनियर है। टिकाऊ स्टील से बना है,यह चरण मरने कड़ा सहिष्णुता और लगातार प्रदर्शन बनाए रखते हुए वाशिंग मशीन के सामने पैनलों की सटीक आकार सुनिश्चित करता हैइसकी त्वरित डाई परिवर्तन सुविधा महत्वपूर्ण रूप से डाउनटाइम को कम करती है, उत्पादन दक्षता में वृद्धि करती है और इसे विश्वसनीय, तेज़,और उच्च गुणवत्ता वाले मुद्रांकन उपकरण.
त्वरित विवरणः
विनिर्देशः
| मोल्ड/उपकरण का प्रकार | चरण उपकरण/मोल्ड/मृत्यु |
| उत्पादन अनुप्रयोग | सफेद घरेलू उपकरण (वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ड्रायर, डिशवॉशर...) |
| धातु शीट सामग्री | स्टेनलेस स्टील (304, 430...), पीसीएम, वीसीएम, एसजीसीसी, एल्यूमीनियम (6061, 6063,7075...), तांबा |
| मोल्ड सामग्री | V8, ASP60, P20, ASSAB88, XW-42, SKD11, DC53, CR12MOV, AMPCO25 |
| मोल्ड बेस | एसडी, एलकेएम मानक, हस्को मानक, स्व-निर्मित आदि। |
| सहिष्णुता | ±0.003 मिमी |
| कठोरता | अनुरोध पर |
| सतह उपचार | TiCN/ पॉलिशिंग/ मिरर पॉलिशिंग/ प्लेटिंग/ हीट ट्रीटमेंट/ डीप कूलिंग या आपके पार्ट्स के अनुसार |
| परिशुद्धता मशीनिंग | सीएनसी/ सतह पीसने की मशीन/ तार काटना/ ईडीएम |
| माप यंत्र | सीएमएम/ प्रोफाइल प्रोजेक्टर/ इलेक्ट्रॉनिक हाइट गेज/ स्पेक्ट्रम विश्लेषक/ कैलिपर/ माइक्रोस्कोप/ माइक्रोमीटर आदि। |
| चित्र प्रारूप | DWG, STP, STEP, X_T, IGES, PDF |
| डिजाइन सॉफ्टवेयर | ऑटो सीएडी, यूजी, सॉलिडवर्क्स |
| व्यापारिक शर्तें | एफओबी (शंघाई) |
| मोल्ड लीड टाइम | आम तौर पर 6 से 8 सप्ताह (वास्तविक स्थिति के अनुसार) |
![]()
![]()