| Nom De Marque: | IDO |
| Numéro De Modèle: | Déflecteur de four à micro-ondes |
| MOQ: | 1 ensemble |
| Prix: | $10000-$50000 |
| Délai De Livraison: | 45 jours |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
Matrice d'emboutissage de tôlerie domestique pour déflecteur de four à micro-ondes 850X550X345mm
Description :
Notre matrice d'emboutissage de four à micro-ondes à étage pour déflecteur de four à micro-ondes – Taille du moule 850*550*345mm offre un emboutissage précis, durable et efficace pour les composants de déflecteur de four à micro-ondes. Conçue pour une production à haut volume, elle garantit une qualité constante, des dimensions précises et des performances fiables à long terme.
Nos avantages :
Nous sommes équipés de centres d'usinage CNC, de machines de découpe filaire CNC, d'instruments de test de précision et d'un ensemble complet d'équipements de support. Spécialisés dans les moules d'emboutissage de métaux et les systèmes d'automatisation, nous gérons l'ensemble du processus, de la conception, la fabrication et l'assemblage des moules au débogage, à la production et aux solutions complètes d'automatisation de l'emboutissage. Forts de notre expertise technique approfondie, nous surmontons les défis de l'industrie et fournissons des services complets et uniques à nos clients.
Spécifications :
| Type de moule/outil | Outil/moule/matrice à étage |
|---|---|
| Application de production | Appareils électroménagers blancs (lave-linge, réfrigérateur, sèche-linge, lave-vaisselle...), Automobile (bouclier thermique, radiateur...) |
| Matériau de la tôle | Acier inoxydable (304, 430...), PCM, VCM, SGCC, Aluminium (6061, 6063,7075...), Cuivre |
| Matériau du moule | V8, ASP60, P20, ASSAB88, XW-42, SKD11, DC53, CR12MOV, AMPCO25 |
| Embase de moule | SD, norme LKM, norme HASCO, auto-fabriqué, etc. |
| Tolérance | ±0.003mm |
| Dureté | Sur demande |
| Traitement de surface | TiCN/ Polissage/ polissage miroir/ placage/ traitement thermique / Refroidissement profond ou selon vos pièces |
| Usinage de précision | CNC/ rectifieuse de surface/ découpe filaire/ EDM |
| Instruments de mesure | MMQ/ projecteur de profil/ mesureur de hauteur électronique/ analyseur de spectre / pied à coulisse/ microscope/ micromètre, etc. |
| Format de dessin | DWG, STP, STEP, X_T, IGES, PDF |
| Logiciel de conception | Auto CAD, UG, Solidworks |
| Conditions commerciales | FOB (Shanghai) |
| Délai de fabrication du moule | Généralement 6 à 8 semaines (selon la situation réelle) |
![]()
![]()