| Nom De Marque: | IDO |
| Numéro De Modèle: | Fond d'armoire de réfrigérateur |
| MOQ: | 1 ensemble |
| Prix: | $10000-$50000 |
| Délai De Livraison: | 45 jours |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
Matrice d'emboutissage à étages pour tôle DC51D pour le fond de caisse de réfrigérateur
Description :
La matrice d'emboutissage à étages pour tôle DC51D est conçue pour la fabrication de composants de fond de caisse de réfrigérateur avec une grande précision de formage et des performances fiables. Adaptée aux processus tels que le découpage, le poinçonnage, le formage et le bridage, cette matrice assure des dimensions stables, des bords lisses et une qualité constante pour la production de masse efficace de pièces en tôle de réfrigérateur.
Performances techniques et durabilité
Spécifications :
| Type de moule/outil | Outil/moule/matrice à étages |
| Application de production | Appareils électroménagers blancs (lave-linge, réfrigérateur, sèche-linge, lave-vaisselle...), Automobile (bouclier thermique, radiateur...) |
| Matériau de la tôle | Acier inoxydable (304, 430...), PCM, VCM, SGCC, Aluminium (6061, 6063, 7075...), Cuivre |
| Matériau du moule | V8, ASP60, P20, ASSAB88, XW-42, SKD11, DC53, CR12MOV, AMPCO25 |
| Embase de moule | SD, norme LKM, norme HASCO, auto-fabriqué, etc. |
| Tolérance | ±0.003mm |
| Dureté | Sur demande |
| Traitement de surface | TiCN / Polissage / polissage miroir / placage / traitement thermique / Refroidissement profond ou selon vos pièces |
| Usinage de précision | CN / rectifieuse de surface / découpe fil / EDM |
| Instruments de mesure | MMT / projecteur de profil / hauteur électronique / analyseur de spectre / pied à coulisse / microscope / micromètre, etc. |
| Format de dessin | DWG, STP, STEP, X_T, IGES, PDF |
| Logiciel de conception | Auto CAD, UG, Solidworks |
| Conditions commerciales | FOB (Shanghai) |
| Délai de fabrication du moule | Généralement 6 à 8 semaines (selon la situation réelle) |
![]()
![]()