| ब्रांड नाम: | IDO |
| मॉडल संख्या: | वॉशिंग मशीन ड्रम |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | $10000-$50000 |
| प्रसव का समय: | 45 दिन |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
SUS430 7T वाशिंग मशीन ड्रम शीट मेटल स्टैम्पिंग मर
विवरण:
उच्च परिशुद्धता, लंबे जीवन, लागत प्रभावी धातु मुद्रांकन मरने वाशिंग मशीन ड्रम शीट के लिए स्टेज मरने सटीक गठन और सुसंगत गुणवत्ता प्रदान करने के लिए इंजीनियर किया गया है।इसका मजबूत डिजाइन सेवा जीवन को बढ़ाता है और रखरखाव की लागत को कम करता है, विश्वसनीय प्रदर्शन के साथ उच्च मात्रा में उत्पादन का समर्थन करता है।
त्वरित विवरणः
विनिर्देशः
| मोल्ड/उपकरण का प्रकार | चरण उपकरण/मोल्ड/मृत्यु |
|---|---|
| उत्पादन अनुप्रयोग | सफेद घरेलू उपकरण (वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ड्रायर, डिशवॉशर...) |
| धातु शीट सामग्री | स्टेनलेस स्टील (304, 430...), पीसीएम, वीसीएम, एसजीसीसी, एल्यूमीनियम (6061, 6063,7075...), तांबा |
| मोल्ड सामग्री | V8, ASP60, P20, ASSAB88, XW-42, SKD11, DC53, CR12MOV, AMPCO25 |
| मोल्ड बेस | एसडी, एलकेएम मानक, हस्को मानक, स्व-निर्मित आदि। |
| सहिष्णुता | ±0.003 मिमी |
| कठोरता | अनुरोध पर |
| सतह उपचार | TiCN/ पॉलिशिंग/ मिरर पॉलिशिंग/ प्लेटिंग/ हीट ट्रीटमेंट/ डीप कूलिंग या आपके पार्ट्स के अनुसार |
| परिशुद्धता मशीनिंग | सीएनसी/ सतह पीसने की मशीन/ तार काटना/ ईडीएम |
| माप यंत्र | सीएमएम/ प्रोफाइल प्रोजेक्टर/ इलेक्ट्रॉनिक हाइट गेज/ स्पेक्ट्रम विश्लेषक/ कैलिपर/ माइक्रोस्कोप/ माइक्रोमीटर आदि। |
| चित्र प्रारूप | DWG, STP, STEP, X_T, IGES, PDF |
| डिजाइन सॉफ्टवेयर | ऑटो सीएडी, यूजी, सॉलिडवर्क्स |
| व्यापारिक शर्तें | एफओबी (शंघाई) |
| मोल्ड लीड टाइम | आम तौर पर 6 से 8 सप्ताह (वास्तविक स्थिति के अनुसार) |
![]()
![]()